Makers District:
1 fertiggestelltes Gebäude
Kosten für Ein-Zimmer-Wohnungen | ab 474.807 $ bis 628.558 $ |
Grundfläche der Ein-Zimmer-Wohnungen | von 103 m² bis 140 m². |
Kosten für Zwei-Zimmer-Wohnungen | ab 673.768 $ bis 833.468 $ |
Grundfläche der Zwei-Zimmer-Wohnungen | von 141 m² bis 195 m². |
Neugebaute Premium-Gebäude | 1 |
Kosten für ein Premium-Apartment | ab 474.807 $ bis 833.468 $ |
Sie können uns eine Anfrage für eine kostenlose Zusammenstellung von neuen Gebäuden schicken, die genau Ihren Anforderungen entsprechen.
Nutzen Sie die Filter, um Ihre Immobilientypen auszuwählen, etwa Apartments.
Nutzen Sie die Karte, um sich ein Bild von der Infrastruktur und der Verkehrsanbindung der neuen Gebäude zu machen: Makers District
Um die Suche zu erleichtern, sortieren Sie die Ergebnisse nach Preis