JBR:
1 edificio sobre plano
6 edificios terminados
Existen planes de pago a plazos con pagos iniciales desde 10 %
Coste de los pisos tipo estudio | de 163 mil $ a 2 M$ |
Superficie de los pisos tipo estudio | de 53 m² a 152 m². |
Coste de los pisos de una habitación | de 592 mil $ a 1 M$ |
Superficie de los pisos de una habitación | de 59 m² a 167 m². |
Coste de los pisos de dos habitaciones | de 719 mil $ a 3 M$ |
Superficie de los pisos de dos habitaciones | de 107 m² a 206 m². |
Coste de los pisos de tres habitaciones | de 1 M$ a 6 M$ |
Superficie de los pisos de tres habitaciones | de 176 m² a 271 m². |
Coste de los pisos de cuatro habitaciones | de 545 mil $ a 10 M$ |
Superficie de los pisos de cuatro habitaciones | de 241 m² a 629 m². |
Nuevos edificios prémium | 7 |
Coste de los apartamentos prémium | de 163 mil $ a 10 M$ |
Puedes mandarnos una solicitud para una selección gratuita de edificios nuevos que cumplan tus requisitos específicos
Utiliza los filtros para seleccionar tus preferencias, por ejemplo, apartamentos, adosados, chalés
Utiliza el mapa para evaluar la accesibilidad de las infraestructuras y del transporte para los nuevos edificios: JBR
Para que sea más fácil, organiza los resultados por precio
Dirección: EAU, Dubai, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 COMMERCIAL, office No. J-00