Dubai Harbour:
11 edificios sobre plano
5 edificios terminados
Existen planes de pago a plazos con pagos iniciales desde 4 %
Coste de los pisos de una habitación | de 386 mil $ a 2 M$ |
Superficie de los pisos de una habitación | de 6 m² a 145 m². |
Coste de los pisos de dos habitaciones | de 618 mil $ a 3 M$ |
Superficie de los pisos de dos habitaciones | de 10 m² a 90.302 m². |
Coste de los pisos de tres habitaciones | de 1 M$ a 6 M$ |
Superficie de los pisos de tres habitaciones | de 16 m² a 584 m². |
Coste de los pisos de cuatro habitaciones | de 2 M$ a 14 M$ |
Superficie de los pisos de cuatro habitaciones | de 23 m² a 1085 m². |
Nuevos edificios prémium | 16 |
Coste de los apartamentos prémium | de 386 mil $ a 14 M$ |
Puedes mandarnos una solicitud para una selección gratuita de edificios nuevos que cumplan tus requisitos específicos
Utiliza los filtros para seleccionar tus preferencias, por ejemplo, apartamentos, adosados, chalés, dúplex
Utiliza el mapa para evaluar la accesibilidad de las infraestructuras y del transporte para los nuevos edificios: Dubai Harbour
Para que sea más fácil, organiza los resultados por precio
Dirección: EAU, Dubai, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 COMMERCIAL, office No. J-00