Dubai Creek Harbour:
17 edificios sobre plano
10 edificios terminados
Existen planes de pago a plazos con pagos iniciales desde 10 %
Coste de los pisos de una habitación | de 272 mil $ a 641 mil $ |
Superficie de los pisos de una habitación | de 48 m² a 113 m². |
Coste de los pisos de dos habitaciones | de 406 mil $ a 1 M$ |
Superficie de los pisos de dos habitaciones | de 90 m² a 154 m². |
Coste de los pisos de tres habitaciones | de 623 mil $ a 1 M$ |
Superficie de los pisos de tres habitaciones | de 102 m² a 330 m². |
Coste de los pisos de cuatro habitaciones | de 856 mil $ a 3 M$ |
Superficie de los pisos de cuatro habitaciones | de 133 m² a 761 m². |
Nuevos edificios prémium | 27 |
Coste de los apartamentos prémium | de 272 mil $ a 3 M$ |
Puedes mandarnos una solicitud para una selección gratuita de edificios nuevos que cumplan tus requisitos específicos
Utiliza los filtros para seleccionar tus preferencias, por ejemplo, apartamentos, adosados, chalés
Utiliza el mapa para evaluar la accesibilidad de las infraestructuras y del transporte para los nuevos edificios: Dubai Creek Harbour
Para que sea más fácil, organiza los resultados por precio
Dirección: EAU, Dubai, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 COMMERCIAL, office No. J-00