City of Abu Dhabi:
42 edificios sobre plano
10 edificios terminados
Existen planes de pago a plazos con pagos iniciales desde 5 %
Coste de los pisos tipo estudio | de 99 mil $ a 469 mil $ |
Superficie de los pisos tipo estudio | de 26 m² a 147 m². |
Coste de los pisos de una habitación | de 117 mil $ a 1 M$ |
Superficie de los pisos de una habitación | de 40 m² a 171 m². |
Coste de los pisos de dos habitaciones | de 319 mil $ a 1 M$ |
Superficie de los pisos de dos habitaciones | de 71 m² a 756 m². |
Coste de los pisos de tres habitaciones | de 321 mil $ a 10 M$ |
Superficie de los pisos de tres habitaciones | de 78 m² a 1157 m². |
Coste de los pisos de cuatro habitaciones | de 497 mil $ a 10 M$ |
Superficie de los pisos de cuatro habitaciones | de 120 m² a 3000 m². |
Nuevos edificios prémium | 52 |
Coste de los apartamentos prémium | de 99 mil $ a 10 M$ |
Puedes mandarnos una solicitud para una selección gratuita de edificios nuevos que cumplan tus requisitos específicos
Utiliza los filtros para seleccionar tus preferencias, por ejemplo, apartamentos, adosados, chalés, dúplex
Utiliza el mapa para evaluar la accesibilidad de las infraestructuras y del transporte para los nuevos edificios: City of Abu Dhabi
Para que sea más fácil, organiza los resultados por precio
Dirección: EAU, Dubai, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 COMMERCIAL, office No. J-00