L’indice d’investissement Housearch offre une vision approfondie des opportunités et des risques liés à l’investissement dans les marchés immobiliers de 50 pays dans le monde. En classant les pays en fonction de leur score dans les 4 critères ci-dessous, nous avons utilisé des données provenant des autorités et des sources d’investissement crédibles
Indice d’invest. | Pays | Continent | Amortissement de l’investissement, année | Croiss.PIB | Indice paix | Indice droits propr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ireland | Europe | 16 | 10,78 % | 1,31 | 93 |
2 | Cyprus | Europe | 11 | 5,6 % | 1,9 | 83 |
3 | Oman | Asie | 11 | 3 % | 1,794 | 75 |
4 | Qatar | Asie | 14 | 4,3 % | 1,52 | 71 |
5 | United Arab Emirates | Asie | 10 | 3,1 % | 1,98 | 65 |
6 | Malta | Europe | 18 | 9,6 % | 1,68 | 87 |
7 | Costa Rica | Amérique du Nord | 15 | 6,94 % | 1,73 | 66 |
8 | Georgia | Asie | 11 | 10,89 % | 2,07 | 54 |
9 | Armenia | Asie | 13 | 6,25 % | 1,93 | 50 |
10 | Bulgaria | Europe | 21 | 9,96 % | 1,64 | 75 |
Adresse : UAE, Dubaï, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 COMMERCIAL, office No. J-00