Muratpasa District:
6 edificios sobre plano
16 edificios terminados
Existen planes de pago a plazos con pagos iniciales desde 70 %
Coste de los pisos de una habitación | de 62 mil $ a 759 mil $ |
Superficie de los pisos de una habitación | de 40 m² a 100 m². |
Coste de los pisos de dos habitaciones | de 133 mil $ a 908 mil $ |
Superficie de los pisos de dos habitaciones | de 60 m² a 135 m². |
Coste de los pisos de tres habitaciones | de 285 mil $ a 557 mil $ |
Superficie de los pisos de tres habitaciones | de 111 m² a 200 m². |
Coste de los pisos de cuatro habitaciones | de 329 mil $ a 389 mil $ |
Superficie de los pisos de cuatro habitaciones | de 136 m² a 600 m². |
Nuevos edificios prémium | 15 |
Coste de los apartamentos prémium | de 62 mil $ a 908 mil $ |
Edificios clase Comfort nuevos | 5 |
Coste de un piso clase Comfort | de 133 mil $ a 557 mil $ |
Puedes mandarnos una solicitud para una selección gratuita de edificios nuevos que cumplan tus requisitos específicos
Utiliza los filtros para seleccionar tus preferencias, por ejemplo, apartamentos, dúplex
Utiliza el mapa para evaluar la accesibilidad de las infraestructuras y del transporte para los nuevos edificios: Muratpasa District
Para que sea más fácil, organiza los resultados por precio
Dirección: EAU, Dubai, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 COMMERCIAL, office No. J-00