Kartal:
2 edificios sobre plano
33 edificios terminados
Coste de los pisos de una habitación | de 167 mil $ a 296 mil $ |
Superficie de los pisos de una habitación | de 44 m² a 179 m². |
Coste de los pisos de dos habitaciones | de 244 mil $ a 458 mil $ |
Superficie de los pisos de dos habitaciones | de 54 m² a 206 m². |
Coste de los pisos de tres habitaciones | de 408 mil $ a 907 mil $ |
Superficie de los pisos de tres habitaciones | de 95 m² a 294 m². |
Coste de los pisos de cuatro habitaciones | de 616 mil $ a 1 M$ |
Superficie de los pisos de cuatro habitaciones | de 143 m² a 367 m². |
Nuevos edificios prémium | 25 |
Edificios clase Comfort nuevos | 8 |
Puedes mandarnos una solicitud para una selección gratuita de edificios nuevos que cumplan tus requisitos específicos
Utiliza los filtros para seleccionar tus preferencias, por ejemplo, apartamentos, chalés, dúplex
Utiliza el mapa para evaluar la accesibilidad de las infraestructuras y del transporte para los nuevos edificios: Kartal
Para que sea más fácil, organiza los resultados por precio
Dirección: EAU, Dubai, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 COMMERCIAL, office No. J-00