Kargipinari:
5 edificios sobre plano
2 edificios terminados
Existen planes de pago a plazos con pagos iniciales desde 50 %
Coste de los pisos tipo estudio | de 36 mil $ a 54 mil $ |
Superficie de los pisos tipo estudio | de 35 m² a 52 m². |
Coste de los pisos de una habitación | de 57 mil $ a 98 mil $ |
Superficie de los pisos de una habitación | de 54 m² a 75 m². |
Coste de los pisos de dos habitaciones | de 73 mil $ a 145 mil $ |
Superficie de los pisos de dos habitaciones | de 70 m² a 180 m². |
Coste de los pisos de tres habitaciones | de 98 mil $ a 114 mil $ |
Superficie de los pisos de tres habitaciones | de 94 m² a 160 m². |
Coste de los pisos de cuatro habitaciones | de 393 mil $ a 393 mil $ |
Superficie de los pisos de cuatro habitaciones | de 179 m² a 179 m². |
Nuevos edificios prémium | 7 |
Coste de los apartamentos prémium | de 36 mil $ a 393 mil $ |
Puedes mandarnos una solicitud para una selección gratuita de edificios nuevos que cumplan tus requisitos específicos
Utiliza los filtros para seleccionar tus preferencias, por ejemplo, apartamentos, chalés
Utiliza el mapa para evaluar la accesibilidad de las infraestructuras y del transporte para los nuevos edificios: Kargipinari
Para que sea más fácil, organiza los resultados por precio
Dirección: EAU, Dubai, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 COMMERCIAL, office No. J-00