Gazipasa District:
3 edificios terminados
Coste de los pisos de una habitación | de 108 mil $ a 204 mil $ |
Superficie de los pisos de una habitación | de 43 m² a 57 m². |
Coste de los pisos de dos habitaciones | de 108 mil $ a 288 mil $ |
Superficie de los pisos de dos habitaciones | de 64 m² a 108 m². |
Coste de los pisos de tres habitaciones | de 340 mil $ a 340 mil $ |
Superficie de los pisos de tres habitaciones | de 122 m² a 122 m². |
Nuevos edificios prémium | 3 |
Coste de los apartamentos prémium | de 108 mil $ a 340 mil $ |
Puedes mandarnos una solicitud para una selección gratuita de edificios nuevos que cumplan tus requisitos específicos
Utiliza los filtros para seleccionar tus preferencias, por ejemplo, apartamentos, dúplex
Utiliza el mapa para evaluar la accesibilidad de las infraestructuras y del transporte para los nuevos edificios: Gazipasa District
Para que sea más fácil, organiza los resultados por precio
Dirección: EAU, Dubai, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 COMMERCIAL, office No. J-00