Bodrum:
1 edificio sobre plano
13 edificios terminados
Coste de los pisos de una habitación | de 1 M$ a 1 M$ |
Superficie de los pisos de una habitación | de 49 m² a 185 m². |
Coste de los pisos de dos habitaciones | de 565 mil $ a 1 M$ |
Superficie de los pisos de dos habitaciones | de 104 m² a 328 m². |
Coste de los pisos de tres habitaciones | de 2 M$ a 3 M$ |
Superficie de los pisos de tres habitaciones | de 140 m² a 357 m². |
Coste de los pisos de cuatro habitaciones | de 1 M$ a 8 M$ |
Superficie de los pisos de cuatro habitaciones | de 204 m² a 870 m². |
Nuevos edificios prémium | 13 |
Coste de los apartamentos prémium | de 565 mil $ a 8 M$ |
Puedes mandarnos una solicitud para una selección gratuita de edificios nuevos que cumplan tus requisitos específicos
Utiliza los filtros para seleccionar tus preferencias, por ejemplo, apartamentos, adosados, chalés, dúplex
Utiliza el mapa para evaluar la accesibilidad de las infraestructuras y del transporte para los nuevos edificios: Bodrum
Para que sea más fácil, organiza los resultados por precio
Dirección: EAU, Dubai, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 COMMERCIAL, office No. J-00