Indonesia:
111 edificios sobre plano
82 edificios terminados
Existen planes de pago a plazos con pagos iniciales desde 11 %
Coste de los pisos tipo estudio | de 30 mil $ a 205 mil $ |
Superficie de los pisos tipo estudio | de 15 m² a 150 m². |
Coste de los pisos de una habitación | de 67 mil $ a 499 mil $ |
Superficie de los pisos de una habitación | de 24 m² a 181 m². |
Coste de los pisos de dos habitaciones | de 29 mil $ a 910 mil $ |
Superficie de los pisos de dos habitaciones | de 27 m² a 331 m². |
Coste de los pisos de tres habitaciones | de 44 mil $ a 1 M$ |
Superficie de los pisos de tres habitaciones | de 45 m² a 507 m². |
Coste de los pisos de cuatro habitaciones | de 224 mil $ a 2 M$ |
Superficie de los pisos de cuatro habitaciones | de 74 m² a 830 m². |
Nuevos edificios prémium | 191 |
Coste de los apartamentos prémium | de 29 mil $ a 2 M$ |
Edificios clase Comfort nuevos | 2 |
Puedes mandarnos una solicitud para una selección gratuita de edificios nuevos que cumplan tus requisitos específicos
Utiliza los filtros para seleccionar tus preferencias, por ejemplo, apartamentos, adosados, chalés, dúplex
Utiliza el mapa para evaluar la accesibilidad de las infraestructuras y del transporte para los nuevos edificios: Indonesia
Para que sea más fácil, organiza los resultados por precio
Dirección: EAU, Dubai, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 COMMERCIAL, office No. J-00