Serik District:
2 Gebäude im Bau
10 fertiggestellte Gebäude
| Kosten für Ein-Zimmer-Wohnungen | ab 172.751 $ bis 230.335 $ |
| Grundfläche der Ein-Zimmer-Wohnungen | von 44 m² bis 89 m². |
| Kosten für Zwei-Zimmer-Wohnungen | ab 244.832 $ bis 420.361 $ |
| Grundfläche der Zwei-Zimmer-Wohnungen | von 70 m² bis 117 m². |
| Kosten für Vier-Zimmer-Wohnungen | ab 454.911 $ bis 866.060 $ |
| Grundfläche der Vier-Zimmer-Wohnungen | von 139 m² bis 220 m². |
| Neugebaute Premium-Gebäude | 12 |
| Kosten für ein Premium-Apartment | ab 172.751 $ bis 866.060 $ |
Sie können uns eine Anfrage für eine kostenlose Zusammenstellung von neuen Gebäuden schicken, die genau Ihren Anforderungen entsprechen.
Nutzen Sie die Filter, um Ihre Immobilientypen auszuwählen, etwa Apartments, Villen, Doppelhäuser.
Nutzen Sie die Karte, um sich ein Bild von der Infrastruktur und der Verkehrsanbindung der neuen Gebäude zu machen: Serik District
Um die Suche zu erleichtern, sortieren Sie die Ergebnisse nach Preis