Kartal:
2 Gebäude im Bau
33 fertiggestellte Gebäude
Kosten für Ein-Zimmer-Wohnungen | ab 167.000 $ bis 295.817 $ |
Grundfläche der Ein-Zimmer-Wohnungen | von 44 m² bis 179 m². |
Kosten für Zwei-Zimmer-Wohnungen | ab 244.000 $ bis 458.299 $ |
Grundfläche der Zwei-Zimmer-Wohnungen | von 54 m² bis 206 m². |
Kosten für Drei-Zimmer-Wohnungen | ab 408.000 $ bis 907.000 $ |
Grundfläche der Drei-Zimmer-Wohnungen | von 95 m² bis 294 m². |
Kosten für Vier-Zimmer-Wohnungen | ab 616.025 $ bis 1 Mio. $ |
Grundfläche der Vier-Zimmer-Wohnungen | von 143 m² bis 367 m². |
Neugebaute Premium-Gebäude | 25 |
Neue Comfort Class-Wohnung | 8 |
Sie können uns eine Anfrage für eine kostenlose Zusammenstellung von neuen Gebäuden schicken, die genau Ihren Anforderungen entsprechen.
Nutzen Sie die Filter, um Ihre Immobilientypen auszuwählen, etwa Apartments, Villen, Doppelhäuser.
Nutzen Sie die Karte, um sich ein Bild von der Infrastruktur und der Verkehrsanbindung der neuen Gebäude zu machen: Kartal
Um die Suche zu erleichtern, sortieren Sie die Ergebnisse nach Preis
Adresse: VAE, Dubai, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 COMMERCIAL, office No. J-00