Kargipinari:
5 Gebäude im Bau
2 fertiggestellte Gebäude
Ratenzahlungen sind ab 50 % möglich.
Kosten für Studio-Apartments | ab 36.376 $ bis 54.045 $ |
Grundfläche der Studio-Apartments | von 35 m² bis 52 m². |
Kosten für Ein-Zimmer-Wohnungen | ab 57.163 $ bis 97.696 $ |
Grundfläche der Ein-Zimmer-Wohnungen | von 54 m² bis 75 m². |
Kosten für Zwei-Zimmer-Wohnungen | ab 72.752 $ bis 145.505 $ |
Grundfläche der Zwei-Zimmer-Wohnungen | von 70 m² bis 180 m². |
Kosten für Drei-Zimmer-Wohnungen | ab 97.696 $ bis 114.326 $ |
Grundfläche der Drei-Zimmer-Wohnungen | von 94 m² bis 160 m². |
Kosten für Vier-Zimmer-Wohnungen | ab 392.847 $ bis 392.847 $ |
Grundfläche der Vier-Zimmer-Wohnungen | von 179 m² bis 179 m². |
Neugebaute Premium-Gebäude | 7 |
Kosten für ein Premium-Apartment | ab 36.376 $ bis 392.847 $ |
Sie können uns eine Anfrage für eine kostenlose Zusammenstellung von neuen Gebäuden schicken, die genau Ihren Anforderungen entsprechen.
Nutzen Sie die Filter, um Ihre Immobilientypen auszuwählen, etwa Apartments, Villen.
Nutzen Sie die Karte, um sich ein Bild von der Infrastruktur und der Verkehrsanbindung der neuen Gebäude zu machen: Kargipinari
Um die Suche zu erleichtern, sortieren Sie die Ergebnisse nach Preis
Adresse: VAE, Dubai, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 COMMERCIAL, office No. J-00