Gazipasa District:
2 Gebäude im Bau
4 fertiggestellte Gebäude
Ratenzahlungen sind ab 35 % möglich.
| Kosten für Ein-Zimmer-Wohnungen | ab 108.904 $ bis 185.129 $ |
| Grundfläche der Ein-Zimmer-Wohnungen | von 47 m² bis 78 m². |
| Kosten für Zwei-Zimmer-Wohnungen | ab 130.715 $ bis 229.373 $ |
| Grundfläche der Zwei-Zimmer-Wohnungen | von 63 m² bis 280 m². |
| Kosten für Drei-Zimmer-Wohnungen | ab 212.407 $ bis 212.407 $ |
| Grundfläche der Drei-Zimmer-Wohnungen | von 157 m² bis 1.442 m². |
| Neugebaute Premium-Gebäude | 6 |
| Kosten für ein Premium-Apartment | ab 108.904 $ bis 229.373 $ |
Sie können uns eine Anfrage für eine kostenlose Zusammenstellung von neuen Gebäuden schicken, die genau Ihren Anforderungen entsprechen.
Nutzen Sie die Filter, um Ihre Immobilientypen auszuwählen, etwa Apartments, Doppelhäuser.
Nutzen Sie die Karte, um sich ein Bild von der Infrastruktur und der Verkehrsanbindung der neuen Gebäude zu machen: Gazipasa District
Um die Suche zu erleichtern, sortieren Sie die Ergebnisse nach Preis