Der Housearch-Investitionsindex bietet einen tiefen Einblick in die Chancen und Risiken der Investition in die Immobilienmärkte von 50 Ländern weltweit. Durch die Rangfolge der Länder nach ihren Punktzahlen in den 4 unten genannten Kriterien haben wir Daten von autoritativen und glaubwürdigen Investitionsquellen verwendet
Investitionsindex | Land | Kontinent | Rückzahlung der Investition, Jahr | BIP-Wa. | Friedensindex | Eigentumsrechte-Index |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ireland | Europa | 16 | 10,78 % | 1,31 | 93 |
2 | Cyprus | Europa | 11 | 5,6 % | 1,9 | 83 |
3 | Oman | Asien | 11 | 3 % | 1,794 | 75 |
4 | Qatar | Asien | 14 | 4,3 % | 1,52 | 71 |
5 | United Arab Emirates | Asien | 10 | 3,1 % | 1,98 | 65 |
6 | Malta | Europa | 18 | 9,6 % | 1,68 | 87 |
7 | Costa Rica | Nordamerika | 15 | 6,94 % | 1,73 | 66 |
8 | Georgia | Asien | 11 | 10,89 % | 2,07 | 54 |
9 | Armenia | Asien | 13 | 6,25 % | 1,93 | 50 |
10 | Bulgaria | Europa | 21 | 9,96 % | 1,64 | 75 |
Adresse: VAE, Dubai, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 COMMERCIAL, office No. J-00