Housearch Yatırım Endeksi, 50 ülkedeki emlak piyasalarına yatırım yapmanın fırsat ve risklerine ilişkin derinlemesine ve dengeli bir görünüm sağlar. Derecelendirme, yetkili ve güvenilir yatırım kaynaklarından elde edilen verilere dayanarak derlenen 4 kritere dayanmaktadır.
Yatırım endeksi | Ülke | Kıta | Yatırımın geri dönüşü | GSYİH büyümesi | Küresel Barış Endeksi | Mülkiyet hakları endeksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ireland | Avrupa | 16 | %10,78 | 1,31 | 93 |
2 | Cyprus | Avrupa | 11 | %5,6 | 1,9 | 83 |
3 | Oman | Asya | 11 | %3 | 1,794 | 75 |
4 | Qatar | Asya | 14 | %4,3 | 1,52 | 71 |
5 | United Arab Emirates | Asya | 10 | %3,1 | 1,98 | 65 |
6 | Malta | Avrupa | 18 | %9,6 | 1,68 | 87 |
7 | Costa Rica | Kuzey Amerika | 15 | %6,94 | 1,73 | 66 |
8 | Georgia | Asya | 11 | %10,89 | 2,07 | 54 |
9 | Armenia | Asya | 13 | %6,25 | 1,93 | 50 |
10 | Bulgaria | Avrupa | 21 | %9,96 | 1,64 | 75 |
Adres: BAE, Dubai, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 TİCARİ, ofis No. J-00