Индекс инвестиций Housearch дает глубокое взвешенное представление о возможностях и рисках инвестирования в рынки недвижимости 50 стран мира. В основе рейтинга лежит 4 критерия, которые составлены на основе данных авторитетных и достоверных инвестиционных источников.
Индекс инвестиций | Страна | Континент | Возврат инвестиций, год | Рост ВВП | Индекс миролюбия | Индекс прав собствености |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирландия | Европа | 16 | 10,78 % | 1,31 | 93 |
2 | Кипр | Европа | 11 | 5,6 % | 1,9 | 83 |
3 | Оман | Азия | 11 | 3 % | 1,794 | 75 |
4 | Катар | Азия | 14 | 4,3 % | 1,52 | 71 |
5 | Объединенные Арабские Эмираты | Азия | 10 | 3,1 % | 1,98 | 65 |
6 | Мальта | Европа | 18 | 9,6 % | 1,68 | 87 |
7 | Коста-Рика | Северная Америка | 15 | 6,94 % | 1,73 | 66 |
8 | Грузия | Азия | 11 | 10,89 % | 2,07 | 54 |
9 | Армения | Азия | 13 | 6,25 % | 1,93 | 50 |
10 | Болгария | Европа | 21 | 9,96 % | 1,64 | 75 |
Адрес: UAE, Dubai, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 COMMERCIAL, office No. J-00