El índice de inversión Housearch ofrece una visión profunda de las oportunidades y riesgos de invertir en los mercados inmobiliarios de 50 países del mundo. Para clasificar a los países en función de su puntuación en los cuatro criterios que se indican a continuación, hemos utilizado datos procedentes de fuentes oficiales y creíbles en materia de inversión
Índice de inversión | País | Continente | Retorno de la inversión, año | Crecimiento del PIB | Índice de paz | Índice de derechos de propiedad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ireland | Europa | 16 | 10,78 % | 1,31 | 93 |
2 | Cyprus | Europa | 11 | 5,6 % | 1,9 | 83 |
3 | Oman | Asia | 11 | 3 % | 1,794 | 75 |
4 | Qatar | Asia | 14 | 4,3 % | 1,52 | 71 |
5 | United Arab Emirates | Asia | 10 | 3,1 % | 1,98 | 65 |
6 | Malta | Europa | 18 | 9,6 % | 1,68 | 87 |
7 | Costa Rica | Norteamérica | 15 | 6,94 % | 1,73 | 66 |
8 | Georgia | Asia | 11 | 10,89 % | 2,07 | 54 |
9 | Armenia | Asia | 13 | 6,25 % | 1,93 | 50 |
10 | Bulgaria | Europa | 21 | 9,96 % | 1,64 | 75 |
Dirección: EAU, Dubai, Saih Shuaib 2, BLOCK J P176 COMMERCIAL, office No. J-00