Denpasar:
1 edificio sobre plano
1 edificio terminado
| Coste de los pisos de una habitación | de 300 mil $ a 470 mil $ |
| Superficie de los pisos de una habitación | de 50 m² a 101 m². |
| Coste de los pisos de dos habitaciones | de 872 mil $ a 872 mil $ |
| Superficie de los pisos de dos habitaciones | de 202 m² a 202 m². |
| Nuevos edificios prémium | 2 |
| Coste de los apartamentos prémium | de 300 mil $ a 872 mil $ |
Puedes mandarnos una solicitud para una selección gratuita de edificios nuevos que cumplan tus requisitos específicos
Utiliza los filtros para seleccionar tus preferencias, por ejemplo, apartamentos
Utiliza el mapa para evaluar la accesibilidad de las infraestructuras y del transporte para los nuevos edificios: Denpasar
Para que sea más fácil, organiza los resultados por precio